材料名称 | 级别 | 规格(管内径*管长*壁厚) | 备注 |
钢筋混凝土平口涵管 | Ⅱ级-Ⅲ级 | 800*2500*100 | |
钢筋混凝土平口涵管 | Ⅱ级-Ⅲ级 | 1000*2500*120 | |
钢筋混凝土平口涵管 | Ⅱ级-Ⅲ级 | 1200*2500*120 | |
钢筋混凝土平口ky体育官方平台:涵管 | Ⅱ级-Ⅲ级 | 1500*2500*150 | |
钢筋混凝土平口涵管 | Ⅱ级-Ⅲ级 | 1500*2500*200 | |
钢筋混凝土平口ky体育官方平台:涵管 | Ⅱ级-Ⅲ级 | 1600*2500*160 | |
钢筋混凝土平口ky体育官方平台:涵管 | Ⅱ级-Ⅲ级 | 1800*2000*180 | |
钢筋混凝土平口ky体育官方平台:涵管 | Ⅱ级-Ⅲ级 | 1800*2500*180 | |
钢筋混凝土平口ky体育官方平台:涵管 | Ⅱ级-Ⅲ级 | 2000*2500*200 | |
钢筋混凝土平口涵管 | Ⅱ级-Ⅲ级 | 2200*2500*220 | |
钢筋混凝土平口ky体育官方平台:涵管 | Ⅱ级-Ⅲ级 | 2400*2500*240 | |
钢筋混凝土平口ky体育官方平台:涵管 | Ⅱ级-Ⅲ级 | 2600*2500*250 | |
钢筋混凝土平口ky体育官方平台:涵管 | Ⅱ级-Ⅲ级 | 3000*2500*280 |
食品显示
产品设备表现